난임부부 의료비 지원
당진보건소는 체외수정시술 등 특정치료를 요하는 일정 소득계층 이하의 난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 임신ㆍ출산의 사회ㆍ의료적 장애를 제거하고 난임부부가 희망하는 자녀를 갖게 함으로써 행복한 가정을 위한 목적으로 본 서비스를 안내합니다.
지원기간 및 신청장소
- 지원기간연중
- 신청장소당진시 보건소 모자건강팀
지원내용
적용대상 연령(여성기준) | 만44세이하 | 만45세이상 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
지원범위
- 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부*전액본인부담금중 90%, 배아동결비(최대 30만원), 착상보조제 및 유산방지제(최대20만원) 등 각 시술별 지원금액 상한범위 내
지원횟수
- 체외수정 : 신선배아 최대 9회, 동결배아 최대 7회
- 인공수정 : 최대 5회
단, 건강보험이 적용되는 경우(횟수 차감)에만 지원가능
공난포 발생 시, 건강보험 횟수 차감 없이 본인부담률 30% 적용 중에 있으므로, 정부지원 불가능
지원대상
- 2024.1.1. ~ 소득제한 없이 의료비 지원
소득 조견표
난임부부 시술비 지원(180%)
(단위: 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
건강보험료 본인부담금:노인장기요양보험료 미포함 금액임
신청방법
- 난임지정 병원에서 진단서를 발급받아 관할 보건소에 방문신청(기준중위소득 180% 이상부부)
- 온라인 신청 : 정부24 인터넷 사이트 → 맘(MOM)편한 임신 → 난임부부시술비 지원
부부 공인인증서 필요
제출서류
- 난임진단서 1부
- 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서 주민등록 등본 1부(행정정보공동이용 동의시 생략가능)
- 사업자등록증명원(맞벌이부부 중 자영업자일 경우)1부 등
난임 의료비 지원은 지원대상자가 시술 전 보건소에서 결정통지서를 발급받아야 시술비 지원이 가능
당진시 난임 주사 가능한 의료기관 현황
※ 의료기관 방문 시 시술의료기관 의뢰서 및 주사제 꼭 지참
읍면동 | 의료기관명 | 소재지 | 전화번호 | 진료 및 난임주사 가능 시간 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | 공휴일 | |||||||||
당진동 | 미즈맘의원 | 당진시 당진중앙2로 415 | 041-355-4800 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 사전 예약 후 09:00~13:00 |
09:00~13:00 | |||||
유명산부인과의원 | 당진시계성3길48,유명클리닉센터 | 041-356-5560 | 09:30~18:00 | 09:30~13:00 | ||||||||
당진민의원 | 당진시 당진중앙1로 173-4 | 041-430-7582 | 08:30~17:30 | 08:30~13:30 | ||||||||
당진종합병원 | 당진시 반촌로 5-15 (시곡동) / 내과 | 041-357-0100 | 09:00~18:00 | |||||||||
더편한내과의원 | 당진시 당진중앙1로 111, 3층 | 041-354-6222 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | ||||||||
서울삼성내과의원 | 당진시 밤절로 136, 6층 601, 602호 (수청동, 씨티타워빌딩) | 041-356-5575 | 08:30~21:00 | 08:30~14:00 | ||||||||
우성가정의원 | 당진시 당진중앙3로 72 (읍내동) | 041-355-2570 | 8:30~18:00 | 8:30~13:00 | ||||||||
진소아청소년과의원 | 당진시 밤절로 140 (수청동) | 041-355-3233 | 8:30~18:00 | 8:30~17:00 | 8:30~13:00 | 8:30~13:00 | ||||||
행복한의원 | 당진시 서부로 239 (채운동) | 041-356-7570 | 8:30~18:00 | 8:30~15:00 | ||||||||
현대내과의원 | 당진시 밤절로 140, 드림타워 201호 | 041-354-4111 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 (목요일 동일) |
||||||||
송악읍 | 기지시연합의원 | 당진시 송악읍 송악로 6-7 | 041-352-8004 | 08:30~19:00 | 08:30~14:00 | |||||||
누가의원 | 당진시 송악읍 송악로 695-1 | 041-357-1293 | 08:40~18:00 | 08:40~12:00 | ||||||||
명성의원 | 당진시 송악읍 신복운로3길 21 (2~5층) | 041-357-7585 | 09:00~18:00 | 09:00~15:00 | ||||||||
송악우리의원 | 당진시 송악읍 송악로 9-3 | 041-354-7582 | 08:40~19:00 | 08:40~13:30 | 09:00~14:30 | 09:00~14:30 | ||||||
송악의원 | 당진시 송악읍 기지시2길 18 | 041-356-8100 | 09:00~18:30 | 09:00~13:00 | ||||||||
아산가정의학과의원 | 당진시 송악읍 신복운로3길 23, 2층 | 041-357-9375 | 09:00~19:00 | 09:00~14:30 | ||||||||
합덕읍 | 삼성의원 | 당진시 합덕읍 합우로 144 | 041-363-9996 | 14:00~18:00 | 10:00~12:30 | |||||||
제일의원 | 당진시 합덕읍 합우로 94 | 041-362-2360 | 08:30~18:00 | 08:30~13:00 | ||||||||
합덕외과의원 | 당진시 합덕읍 합덕시장로 214-6 | 041-363-3250 | 08:40~18:00 | 08:40~16:00 | ||||||||
성모연합의원 | 당진시 석문면 석문방조제로 2210 | 041-352-8275 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | ||||||||
순성면 | 순성성모의원 | 당진시 순성면 순성로 504 | 041-352-3320 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | |||||||
신평면 | 베스트의원 | 당진시 신평면 거산3거리길 54 | 041-362-7582 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | |||||||
한사랑의원 | 당진시 신평면 거산3거리길 10 | 041-363-7558 | 08:30~19:00 (목08:30~12:30) |
08:30~13:00 |
담당 부서 및 연락처
담당부서 | 모자건강팀 |
---|---|
연락처 | 041-360-6040 |
- 담당부서 : 모자건강팀
- 연락처 : 041-360-6040
- 최종수정일 : 2024-01-29