소독시설 종류 및 횟수
다수인이 이용하는 시설은 예방 및 관리에 관한 법률 제 51조(소독의무) 제2항에 의거 소독 의무대상시설에 속하므로 기준에 준하는 소독을 방역소독업체에 의뢰하여 실시하여야 함.
소독을 실시해야 하는 시설의 종류 및 횟수
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 연간 횟수 | 소독횟수 | |
---|---|---|---|
4월부터 9월 | 10월부터 3월 | ||
공중위생관리법에 따른 숙박업소(객실 20실 이상) | 8회 이상 | 1회 이상 / 1개월 | 1회 이상 / 2개월 |
연면적 300제곱미터 이상 식품접객업소 | |||
여객자동차 운수사업법에 따른 300제곱미터이상 대합실, 차량 | |||
유통산업발전법에 따른 대형마트 등 | |||
종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원 및 한방병원 | |||
한번에 100명 이상 집단급식소 | 5회 이상 | 1회 이상 / 2개월 | 1회 이상 / 3개월 |
건축법시행령에따른 기숙사, 화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우만 해당) | |||
공연법에 따른 공연장 300석 이상 | |||
초·중등교육법 제2초에 따른 학교 | |||
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | |||
연면적 2천제곱 미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | |||
영유아보육법에 따른 영유아 보육시설 및 유아교육법에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 영유아 보육시설 및 유치원만 해당) | |||
주택법에따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당) | 3회 이상 | 1회 이상 / 3개월 | 1회 이상 / 6개월 |
과태료 부과 기준
위반행위 | 근거법조문 | 과태료 금액 | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
법51조 제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 |
법 제83조 제1항 제 1호 | 50만원 | 100만원 |
- 담당부서 : 방역팀
- 연락처 : 041-360-6124
- 최종수정일 : 2021-06-18