공약가계부

■ 세입 및 세출 전망

세입

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세입 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세입에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,271,377 1,288,207 6,308,224 100 0.9
자체지원 296,467 282,345 287,379 289,627 295,517 1,451,336 23 -0.1
이전재원 804,106 804,106 832,034 844,257 856,778 4,170,449 66.1 1.6
보전수입 및 내부거래 140,973 132,538 139,523 137,493 135,911 686,439 10.9 -0.9

세출

(단위 : 백만원, %)

당진시 공약가계부 세출 안내표

당진시 공약가계부 세입 및 세출 전망 중 세출에 대해 구분, 중기재정계획(2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 합계, 비중, 연평균 신장률로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

구분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2022 2023 2024 2025 2026
합계 1,241,546 1,248,159 1,258,935 1,258,935 1,288,207 6,308,224 100 0.9
경상지출 213,876 223,595 272,083 279,883 288,017 1,277,454 20.3 7.7
사업수요 1,027,670 1,024,564 986,852 991,493 1,000,189 5,030,770 79.7 -0.7

■ 투자계획

  • 총소요예산 : 10조 8,914억원
    • 임기내 소요예산 : 5조 9,655억원

재원별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 재원별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 재원별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 10,891,376 113,630 5,965,474 98,800 199,349 575,003 945,998 4,146,324 4,812,272
국비 923,489 44,995 270,472 30,992 46,804 43,887 66,096 82,693 608,022
도비 292,424 12,024 138,096 16,242 28,078 15,112 46,211 32,453 142,304
시비 1,049,744 51,010 470,658 51,565 74,270 69,316 131,510 143,997 528,076
민자 8,600,056 5,600 5,060,716 - 50,000 427,946 698,840 3,883,930 3,533,740
기타 25,663 1 25,532 1 197 18,742 3,341 3,251 130

분야별

(단위 : 백만원)

당진시 투자계획 분야별 안내표

당진시 공약가계부 투자계획 중 분야별에 대해 재원, 총계, 기투자, 임기 중 투자계획(소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), 임기 후 투자로 나뉘어 자료를 제공하고 있습니다.

재원 총계 기투자 임기 중 투자계획 임기 후 투자
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 10,891,376 113,630 5,965,474 98,800 199,349 575,003 945,998 4,146,324 4,812,272
행정 146 - 146 26 30 30 30 30 -
경제 1,903,052 440 1,055,272 4,883 62,164 434,725 185,720 367,780 847,340
농어촌 455,864 29,689 189,968 14,435 25,727 38,476 56,291 55,039 236,207
문화체육 3,128,034 11,772 3,108,262 3,794 29,451 9,007 35,710 3,030,300 8,000
교육복지 357,777 27 180,973 13,863 15,118 21,807 59,730 70,455 176,777
도시환경 5,046,503 71,702 1,430,853 61,799 66,859 70,958 608,517 622,720 3,543,948

위로