본문 바로가기 대메뉴 바로가기

당진시청 행정 포털 웹사이트 입니다.

 

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2024년 05월 14일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 784,386,591,450원 지출액 : 406,448,648,713원 잔액 : 377,937,942,737원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 1,110,368,321,533 683,813,244,804 61.584%
일반회계 1,098,539,233,713 676,555,685,653 61.587%
의료급여기금특별회계 1,611,396,000 1,217,592,421 75.561%
농공지구조성및관리사업특별회계 77,900,000 104,915,949 134.68%
주차장특별회계 1,262,328,910 1,156,326,981 91.603%
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 7,456,800,910 3,760,289,430 50.428%
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 517,200,000 80,765,650 15.616%
GSEPS복합화력특별회계 903,000,000 937,204,960 103.788%
기반시설부담구역특별회계 462,000 463,760 100.381%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 406,448,648,713 30.586%
일반공공행정 117,810,280,470 27,271,681,163 23.149%
공공질서및안전 18,097,616,940 6,679,010,370 36.905%
교육 10,238,819,460 6,160,906,250 60.172%
문화및관광 100,094,611,710 24,838,803,270 24.815%
환경 209,852,403,970 26,963,096,810 12.849%
사회복지 279,696,877,740 144,250,232,810 51.574%
보건 16,850,700,000 5,813,861,300 34.502%
농림해양수산 222,995,061,778 55,161,491,722 24.737%
산업ㆍ중소기업및에너지 55,295,036,640 14,722,557,245 26.625%
교통및물류 69,824,228,202 23,381,444,370 33.486%
국토및지역개발 89,281,502,773 22,182,981,000 24.846%
예비비 8,082,000,000 0 0%
기타 130,772,393,000 49,022,582,403 37.487%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부 지방재정개혁
  • 지방재정 365
  • 한국조세재정연구원